Distribusi Matakuliah
Sesuai dengan capaian pembelajaran (learning outcomes), kedalaman dan keluasan bahan kajian serta tingkat kemampuan yang ingin dicapai, Jurusan Informatika menetapkan bahwa total Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus dipenuhi oleh lulusan, minimal adalah 144 SKS. Adapun jumlah SKS untuk setiap komposisi kurikulum adalah sebagai berikut:
- Pendidikan Umum (General Education): 14 SKS
- Matematika dan Sains Dasar (Mathematics and Basic Science): 20 SKS
- Dasar Keilmuan Informatika (CS-Basic): 32 SKS
- Keluasan Keilmuan Informatika (CS-Breadth): 39 SKS
- Kedalaman Ketrampilan Informatika (CS Elective), minimal: 30 SKS
- Pilihan lainnya (Non CS Electives), minimal: 4 SKS
Matakuliah Wajib
Jurusan Informatika menyelenggarakan 69 mata kuliah yang terdiri dari 41 mata kuliah wajib yang berbobot 114 sks dan 28 mata kuliah pilihan yang berbobot 80 sks. Untuk memperoleh gelar sarjananya, selain harus menempuh seluruh mata kuliah wajib tersebut, seorang mahasiswa diharuskan menempuh minimal 30 sks mata kuliah pilihan dari 80 sks mata kuliah pilihan yang tersedia dalam kurikulum Prodi Informatika. Struktur kurikulum 2016 Jurusan Informatika adalah sebagai berikut:
KODE | MATA KULIAH | SUBJECTS | SKS | PRASYARAT | KETERANGAN |
SEMESTER 1 | |||||
MKS101 | Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegaraan | Ideology and Civic Education | 2 (2-0) | – | General Education |
MKS103 | Bahasa Indonesia | Indonesia Language (bahasa) | 2(2-0) | – | General Education |
MPA101 | Pengatar Kalkulus | Introduction to Calculus | 3(3-0) | – | Math & Basic Science |
MPA103 | Pengatar Fisika | Introduction to Physic Science + Lab | 3(2-1) | – | Math & Basic Science |
MPA107 | Pengatar Kimia | Introduction to Chemistry Science + Lab | 3(2-1) | – | Math & Basic Science |
MPA107 | Pengantar Biologi | Introduction to Biology Science + Lab | 3(2-1) | – | Math & Basic Science |
MPA109 | Pengantar TIK | Introduction to Information Communication Technology (ICT) | 2(2-0) | – | CS Basic |
Sub Total Semester 1 (SKS) | 20(17-3) | ||||
SEMESTER 2 | |||||
MKS104 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | Indonesian Language (Bahasa) | 2 (2-0) | – | General Education |
MKS105 | Pendidikan Agama | Religion Education | 2(2-0) | – | General Education |
MKS106 | Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan | Environmental Science and Disaster Mitigation | 2(2-0) | – | General Education |
MPA102 | Pengantar Statistika | Introduction to Statistics | 3(3-0) | – | Math & Basic Science |
INF108 | Pemrograman | Programming + Lab | 4(3-1) | – | CS Basic |
INF110 | Struktur Diskrit | Discrete Structure | 3(3-0) | – | CS Basic |
INF112 | Jaringan Komputer | Computer Networking + Lab | 2(2-0) | – | CS Basic |
INF114 | Basis Data | Database + Lab | 3(2-1) | – | CS Basic |
Sub Total Semester 2 (SKS) | 22(18-2) | ||||
SEMESTER 3 | |||||
MKS201 | Bahasa Inggris | English | 2 (2-0) | – | General Education |
INF213 | Pemrograman Berorientasi Objek | Object Oriented Programming + Lab | 3(2-1) | – | Math & Basic Science |
INF215 | Logika | Logics | 3(2-1) | – | CS Basic |
INF219 | Basis Data Lanjut | Advanced Database + Lab | 4(3-1) | INF114 | CS Basic |
INF221 | Sistem Operasi | Operation System + Lab | 3(2-1) | – | CS Basic |
INF223 | Aljabar Linier | Lenear Algebra + Lab | 2(2-0) | – | CS Basic |
INF225 | Etika Teknologi Informasi | Ethics in Information Technology | 2(2-0) | – | CS Basic |
INF227 | Komputasi Numerik | Numerical Computional + Lab | 2(2-0) | – | CS Basic |
Sub Total Semester 3 (SKS) | 20(18-2) | ||||
SEMESTER 4 | |||||
MPA300 | Kewirausahan | Entrepreneurship | 2 (2-0) | – | Math & Basic Science |
INF206 | Rekayasa Perangkat Lunak | Software Engineering | 3(2-1) | – | CS Breadth |
INF210 | Sistem Informasi Geografis | Geographic Information System + Lab | 3(2-1) | INF114 | CS Breadth |
INF216 | Teori Graf | Graph Theory | 2(2-0) | – | CS Breadth |
INF210 | Struktur Data dan Algoritma | Data Structures and Algorithms + Lab | 4(3-1) | INF108 | CS Breadth |
INF220 | Komunikasi Data | Data Communcation + Lab | 3(2-1) | – | CS Breadth |
INF222 | Pemrograman Berbasis Web | Web based Programming + Lab | 4(3-1) | INF114 | CS Breadth |
Sub Total Semester 4 (SKS) | 20(16-4) | ||||
SEMESTER 5 | |||||
INF303 | Kecerdasan Buatan | Artificial Intelligence + Lab | 3(2-1) | – | CS Breadth |
INF305 | Data Mining | Data Mining + Lab | 3(2-1) | – | CS Breadth |
INF307 | Teori Bahasa dan Automata | Automata Theory and Languages + Lab | 3(2-1) | INF215 | CS Breadth |
INF309 | Sistem Informasi | Information Systems | 2(2-0) | – | CS Breadth |
Pilihan | 9 | ||||
Sub Total Semester 5 (SKS) | 20(17-3) | ||||
SEMESTER 6 | |||||
INF306 | Grafika Komputer | Computer Graphics + Lab | 3(2-1) | INF108 | CS Breadth |
INF308 | Pemrograman Berbasis Mobile | Mobile Based Programming + Lab | 3(2-1) | INF213 | CS Breadth |
INF310 | Metodelogi Penelitian | Research Methodology | 2(2-0) | – | CS Core |
INF312 | Interaksi Manusia dan Komputer | Human Computer Interaction + Lab | 3(2-1) | – | CS Breadth |
Pilihan | 9 | ||||
Sub Total Semester 6 (SKS) | 20(17-3) | ||||
SEMESTER 7 | |||||
MKSP02 | Kuliah Kerja Nyata | Community Service Program | 2(2-0) | * | General Education |
MPAPA1 | Proposal Penelitian | Research Proposal | 2(2-0) | ** | CS Core |
INF403 | Seminar | Seminar | 2(2-0) | – | CS Core |
Pilihan | 9 | ||||
Sub Total Semester 7 (SKS) | 15(9-6) | ||||
SEMESTER 8 | |||||
INFP02 | Kuliah Kerja Praktik | Internship | 2(2-0) | – | CS Basic |
MPAPA2 | Tugas Akhir | Final Project (Thesis) | 4(4-0) | *** | CS Core |
Pilihan | 3 | ||||
Sub Total Semester 8 (SKS) | 9(6-3) |
PKeterangan: *Lulus ≥ 100 SKS. ** Lulus atau sedang mengambil ≥ 120 SKS, memiliki IPK ≥ 2,0, jumlah nilai D ≤ 10% dari total SKS yang telah dicapai, sudah lulus MK wajib yang berkaitan dengan bidang yang diteliti dengan nilai ≥ C+. ***Telah lulus atau sedang melaksanakan proposal penelitian.
Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil
KODE | MATA KULIAH | SUBJECTS | SKS | PRASYARAT | KETERANGAN |
BIDANG DATABASE DAN DATA MINING (DATABASE & DATA MINING) | |||||
INF501 | Penelusuran Informasi | Information Retrieval + Lab | 3(2-1) | – | CS Elective |
INF503 | Rekayasa Data dan Multimedia | Multimedia Data Engineering + Lab | 3(2-1) | – | CS Elective |
INF505 | Bioinformatika | Bioinformatics + Lab | 3(2-1) | MPA100 | CS Elective |
BIDANG SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN DATA SPASIAL (GEOGRAPHIC INFROMATION SYSTEM AND SPATIAL DATA) | |||||
INF521 | Sistem Informasi Geografis Lanjut | Advanced Geographic Information System + Lab | 3(2-1) | – | CS Elective |
INF509 | Pengeolahan Citra | Image Processing + Lab | 3(2-1) | INF210 | CS Elective |
INF523 | Manajemen Survei dan Pemetaan | Management of Surveying and Mapping + Lab | 3(2-1) | INF210 | CS Elective |
BIDANG JARINGAN KOMPUTER (COMPUTER NETWORKING) | |||||
INF511 | Keamanan Jaringan | Network Security + Lab | 3(2-1) | INF217 | CS Elective |
INF513 | Komputasi Paralel | Parallel Computing + Lab | 3(2-1) | – | CS Elective |
BIDANG RANCANGAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE ENGNEERING) | |||||
INF525 | Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | Software Requirements Engineering + Lab | 3(2-1) | – | CS Elective |
INF527 | Arsitektur Perangkat Lunak | Software Architecture + Lab | 3(2-1) | – | CS Elective |
PILIHAN UMUM (NON CS ELECTIVES) | |||||
INF529 | Big Data | Big Data + Lab | 3(2-1) | – | Non CS Elective |
INF531 | Komputasi Awan | Cloud Computing + Lab | 3(2-1) | – | Non CS Elective |
INF533 | Kapita Selekta Teknologi Informasi | Capita Selekta in Information Technology + Lab | 3(2-1) | – | Non CS Elective |
Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
KODE | MATA KULIAH | SUBJECTS | SKS | PRASYARAT | KETERANGAN |
BIDANG DATABASE DAN DATA MINING (DATABASE & DATA MINING) | |||||
INF502 | Data Mining Lanjut | Advanced Data Mining + Lab | 3(2-1) | INF305 | CS Elective |
INF504 | Teks dan Web Mining | Text and Web Mining + Lab | 3(2-1) | INF305 | CS Elective |
BIDANG SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN DATA SPASIAL (GEOGRAPHIC INFROMATION SYSTEM AND SPATIAL DATA) | |||||
INF506 | Kartografi | Cartography + Lab | 3(2-1) | INF210 | CS Elective |
INF524 | Penginderaan Jauh | Remote Sensing + Lab | 3(2-1) | – | CS Elective |
BIDANG JARINGAN KOMPUTER (COMPUTER NETWORKING) | |||||
INF514 | Kriptografi dan Keamanan Data | Cryptography and Data Security + Lab | 3(2-1) | – | CS Elective |
INF534 | Jaringan Nirkabel | Wireless Networking + Lab | 3(2-1) | INF217 | CS Elective |
INF532 | Regulasi Keamanan Jaringan | Regulation of Network Security + Lab | 3(2-1) | – | CS Elective |
BIDANG RANCANGAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE ENGNEERING) | |||||
INF518 | Proyek Perangkat Lunak | Software Project + Lab | 3(2-1) | INF206 | CS Elective |
INF526 | Perangkat Lunak Berbasis Komponen | Component-Based Software + Lab | 3(2-1) | INF527 | CS Elective |
INF528 | Kualitas Perangkat Lunak | Software Quality + Lab | 3(2-1) | – | CS Elective |
PILIHAN UMUM (NON CS ELECTIVES) | |||||
INF530 | Pengatar Pemrograman Logika | Introduction to Programming Logic + Lab | 3(2-1) | – | Non CS Elective |
INF536 | Pemrograman Beorientasi Servis | Service Oriented Programming + Lab | 3(2-1) | INF213 | Non CS Elective |
INF538 | Teori Peluang | Probability Theory | 2(2-0) | – | Non CS Elective |
Catatan: Mahasiswa Prodi Informatika dibenarkan untuk mengambil mata kuliah pilihan maksimal 4 SKS pada prodi lain di lingkungan Fakultas MIPA Unsyiah. Mata kuliah yang dipilih dapat berupa mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan pada kurikulum prodi asal.